2012-2013学年第二学期早操情况一览表

发布者:   发布时间:2013-06-22   浏览次数:40

2012-2013学年第二学期第一周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
体育学院 5 5 100% 360 360 100.00%
机械学院 5 5 100% 387 386 99.74%
信息学院 5 5 100% 388 384 98.97%
材料学院 5 5 100% 388 374 96.39%
轻化学院 5 5 100% 408 393 96.32%
电气学院 5 5 100% 399 384 96.24%
理学院 5 5 100% 385 370 96.10%
化工学院 5 5 100% 399 378 94.74%
食工学院 5 5 100% 380 347 91.32%
2012-2013学年第二学期第二周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 10 10 100% 735 732 99.59%
体育学院 10 10 100% 720 717 99.58%
信息学院 10 10 100% 776 769 99.10%
电气学院 10 10 100% 802 781 97.38%
理学院 10 10 100% 760 730 96.05%
材料学院 10 9 80% 700 672 96.00%
化工学院 10 10 100% 758 723 95.38%
轻化学院 10 10 80% 807 767 95.04%
食工学院 10 9 80% 688 617 89.68%
2012-2013学年第二学期第三周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
体育学院 15 15 100% 1080 1077 100.00%
机械学院 15 15 100% 1123 1119 99.64%
信息学院 15 15 100% 1164 1154 99.14%
电气学院 15 15 100% 1202 1177 97.92%
材料学院 15 14 60% 934 905 96.90%
理学院 15 15 100% 1139 1100 96.58%
化工学院 15 15 100% 1158 1108 95.68%
轻化学院 15 15 100% 1204 1150 95.51%
食工学院 15 14 100% 1061 955 90.01%
2012-2013学年第二学期第四周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 18 17 94% 1282 1277 99.61%
体育学院 18 18 100% 1440 1434 99.58%
信息学院 18 17 94% 1436 1426 99.30%
电气学院 18 17 94% 1602 1564 97.63%
材料学院 18 18 100% 1167 1122 96.14%
化工学院 18 17 94% 1320 1264 95.76%
理学院 18 18 100% 1359 1293 95.14%
轻化学院 18 18 100% 1362 1290 94.71%
食工学院 18 17 94% 1216 1105 90.87%
2012-2013学年第二学期第五周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 23 22 96% 1668 1663 99.70%
体育学院 23 23 100% 1800 1792 99.56%
信息学院 23 22 96% 1708 1693 99.12%
电气学院 23 22 96% 2003 1963 98.00%
材料学院 23 23 100% 1557 1497 96.15%
化工学院 23 22 96% 1712 1643 95.97%
轻化学院 23 23 100% 1759 1683 95.68%
理学院 23 23 100% 1734 1616 93.19%
食工学院 23 22 96% 1605 1464 91.21%
2012-2013学年第二学期第六周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 28 27 96% 2054 2048 99.71%
体育学院 28 28 100% 1872 1864 99.57%
信息学院 28 27 96% 2096 2078 99.14%
电气学院 28 27 96% 2403 2358 98.13%
材料学院 28 28 100% 1911 1848 96.70%
化工学院 28 27 96% 2100 2019 96.14%
轻化学院 28 28 100% 2156 2001 92.81%
食工学院 28 27 96% 1991 1830 91.91%
理学院 28 28 100% 2122 1917 90.34%
2012-2013学年第二学期第七周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 33 32 97% 2444 2438 99.75%
体育学院 33 33 100% 1944 1936 99.59%
信息学院 33 32 97% 2484 2463 99.15%
电气学院 33 32 97% 2804 2755 98.25%
材料学院 33 33 100% 2299 2234 97.17%
化工学院 33 32 97% 2491 2405 96.55%
轻化学院 33 33 100% 2552 2396 93.89%
食工学院 33 32 97% 2378 2206 92.77%
理学院 33 33 100% 2498 2215 88.67%
2012-2013学年第二学期第八周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 35 34 97% 2595 2589 99.77%
体育学院 35 35 100% 2016 2008 99.60%
信息学院 35 34 97% 2641 2618 99.13%
电气学院 35 34 97% 2966 2915 98.28%
材料学院 35 35 100% 2452 2381 97.10%
化工学院 35 34 97% 2646 2558 96.67%
轻化学院 35 35 100% 2711 2555 94.25%
食工学院 35 34 97% 2527 2352 93.07%
理学院 35 35 100% 2649 2336 88.18%
2012-2013学年第二学期第九周早操情况一览表
单位 应跑天数 实跑天数 出操率 应到人数 实到人数 出勤率
机械学院 40 39 98% 2985 2978 99.77%
体育学院 40 40 100% 2088 2080 99.62%
信息学院 40 39 98% 3029 3003 99.14%
轻化学院 40 39 98% 2909 2862 98.38%
电气学院 40 39 98% 3367 3311 98.34%
材料学院 40 40 100% 2837 2759 97.25%
化工学院 40 37 93% 2886 2787 96.57%
食工学院 40 37 93% 2756 2573 93.36%
理学院 40 38 95% 2874 2515 87.51%