考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104316580003608 | 张露文 | 135200 | 音乐 | 379.00 | 88.43 | 80.85 |
104316580003604 | 刘润平 | 135200 | 音乐 | 384.00 | 86.43 | 80.65 |
104316580003631 | 朱湘琪 | 135200 | 音乐 | 370.00 | 87.51 | 79.40 |
104316580003617 | 李欣怡 | 135200 | 音乐 | 361.00 | 85.46 | 77.50 |
104316580003618 | 梁振浩 | 135200 | 音乐 | 358.00 | 82.74 | 76.06 |
公示时间为2026年4月2日至4月4日,对复试成绩有疑问的考生,可在公示期内,申请成绩复核,逾期不再受理。
联系电话:0531-89631273
电子邮箱:tyxy@qlu.edu.cn
来信、来访地址:文科楼107
体育与音乐学院
2026年4月2日